auの携帯電話のシンプルプランにするかどうか検討してみた。
auの携帯電話のシンプルプランが出たので、これに切り替えるメリットがあるかどうかを検討するために、過去の通話料金の記録を引っ張り出して、過去に払った分と、シンプルプランL/Sに切り替えた場合の月々の支払いをシミュレートしてみた。
現行契約の場合 | シンプルプランL | シンプルプランS | 備考 | ||||||||||||
期間 | 契約 | 基本料(A) | 通話料(B) | 時間(秒) | 無料通話(C) | 合計 (D=A+B-C) | 基本料(E) | 通話料(F) | 合計(G=E+F) | 価格差(H=G-D) | 基本料(I) | 通話料(J) | 合計(K=I+J) | 価格差(L=K-D) | |
2007年3月 | プランSS | 3,024 | 1,580 | 2,370 | 1,000 | 3,604 | 2,500 | 390 | 2,890 | -714 | 1,000 | 1,185 | 2,185 | -1,419 | |
2007年4月 | プランSS | 3,024 | 1,660 | 2,490 | 1,000 | 3,684 | 2,500 | 410 | 2,910 | -774 | 1,000 | 1,245 | 2,245 | -1,439 | |
2007年5月 | プランSS | 2,998 | 1,200 | 1,800 | 1,000 | 3,198 | 2,500 | 300 | 2,800 | -398 | 1,000 | 900 | 1,900 | -1,298 | |
2007年6月 | プランSS | 2,998 | 1,400 | 2,100 | 1,000 | 3,398 | 2,500 | 350 | 2,850 | -548 | 1,000 | 1,050 | 2,050 | -1,348 | |
2007年7月 | プランSS | 2,998 | 2,160 | 3,240 | 1,000 | 4,158 | 2,500 | 540 | 3,040 | -1,118 | 1,000 | 1,620 | 2,620 | -1,538 | |
2007年8月 | プランSS | 2,998 | 2,180 | 3,270 | 1,000 | 4,178 | 2,500 | 540 | 3,040 | -1,138 | 1,000 | 1,635 | 2,635 | -1,543 | |
2007年9月 | プランSS | 2,998 | 2,400 | 3,600 | 5,398 | 2,500 | 600 | 3,100 | -2,298 | 1,000 | 1,800 | 2,800 | -2,598 | ||
2007年10月 | 不明 | 不明 | 不明 | 明細ないため不明 | |||||||||||
2007年11月 | プランS | 2,350 | 1,104 | 2,070 | 1,104 | 2,350 | 2,500 | 340 | 2,840 | 490 | 1,000 | 1,035 | 2,035 | -315 | 「プランS」「誰でも割」に入った |
2007年12月 | プランS | 2,350 | 1,136 | 2,130 | 1,136 | 2,350 | 2,500 | 350 | 2,850 | 500 | 1,000 | 1,065 | 2,065 | -285 | |
2008年1月 | プランS | 2,350 | 896 | 1,680 | 896 | 2,350 | 2,500 | 280 | 2,780 | 430 | 1,000 | 840 | 1,840 | -510 |
かこの資料を見ていたらいくつかわかったことがあった。
- プランSSの無料通話分1,000円は使い果たすが、プランSの無料通話分は使い果たさない。
- 僕にとってプランSSは割高すぎた。
- 現状の使い方を考えると、シンプルプランSあたりが良さそう。
「誰でも割」に入っているのだが、誰でも割の基本料半額っていうのはシンプルプランL/Sにも適用されるのか? されるのならばまた試算の結果が変わってきて、シンプルプランL/Sがさらにお得になる。シンプルプランL/Sでは「誰でも割」による基本料半額はないそうです。
昨日のyoneさんとの話だと、携帯電話って無期限リースで使っているようなものなので、さきにガッツリ払って月々の費用を圧縮した方がいいんじゃないか話しもあったしなぁ。
コメント
コメントを投稿